
Ademautomaten. Onmisbaar. Elk seizoen komen er weer nieuwe op de markt. Wij geven je een overzicht van de modellen die in de periode januari tot en met augustus 2010 nieuw zijn.
Soms denk je misschien dat de nieuwste ademautomaat het toppunt van technologie is. En toch blijkt het elk jaar opnieuw beter te kunnen. De technologie blijft zich ontwikkelen.
Wij hebben de fabrikanten en distributeurs gevraagd wat er dit seizoen nieuw is. De informatie die bij elke ademautomaat staat vermeld, is verstrekt door de fabrikant of distributeur zelf. Wij geven geen waarde-oordeel. Overigens, als een merk er niet bij staat, wil dat niet zeggen dat het geen ademautomaten heeft: het kan zijn dat het desbetreffende merk deze periode geen nieuwe automaten heeft, het kan ook zijn dat we van de fabrikant/distributeur geen info hebben gehad. De dealers kunnen je altijd up-to-date informatie geven.
Hoe zijn de nieuwe modellen gerangschikt. We hebben gekozen voor alfabetische volgorde van model. Prijzen noemen we niet, wel de prijsklasse:
A = adviesverkoopprijs tot 300 euro
B = adviesverkoopprijs tussen 301 en 600 euro
C = adviesverkoopprijs vanaf 601 euro
Opmerking: Seac Sub en Oceanic hebben ons laten weten dat de merken in de periode januari tot en met augustus 2010 geen nieuwe ademautomaten op de markt hebben gebracht.
Aruba van Subgear | |
Materiaalsoort 1ste trap | Verchroomd messing |
Gewicht 1ste trap | 488 gram |
Piston/membraan | Piston |
(On)gebalanceerd? | Ongebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | open |
Down-/upstream | Downstream |
Maximale druk | 300 bar |
Aantal hogedrukpoorten | 1 |
Aantal lagedrukpoorten | 4 |
Din/inter | beide |
Instelbare middendruk | Nee, alleen van binnen |
| |
Materiaalsoort 2de trap | slagvast kunststof |
Gewicht 2de trap | 163 gram |
Geschikt voor koud water? | Ja |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | monteur |
Luchtopbrengst | 2500 liter/minuut |
Geschikt voor zuurstof > 40%? | tot 40% buiten EU |
Aanbevolen octopus | ARUBA |
Dit is echt speciaal! | Heeft een orthodontisch mondstuk en ultra-flexibele slangen. Op 2de trap kan slang links of rechts gemonteerd worden. |
Prijsklasse | A |
Leverbaar | ja |
Website | |
Bonaire van Subgear | |
Materiaalsoort 1ste trap | Verchroomd messing |
Gewicht 1ste trap | 685 gram |
Piston/membraan | Membraan |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | gesloten |
Down-/upstream | downstream |
Maximale druk | 300 bar |
Aantal hogedrukpoorten | 2 |
Aantal lagedrukpoorten | 4 |
Din/inter | Beide |
Instelbare middendruk | Ja |
| |
Materiaalsoort 2de trap | slagvast kunststof |
Gewicht 2de trap | 167 gram |
Geschikt voor koud water? | Ja |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | monteur, alleen venturi effect |
Luchtopbrengst | 6700 liter/minuut |
Geschikt voor zuurstof > 40%? | tot 40% buiten EU |
Aanbevolen octopus | Aruba |
Dit is echt speciaal! | Heeft een orthodontist mondstuk en ultra-flexibele slangen. 2de trap kan slang links of rechts gemonteerd worden. |
Prijsklasse | B |
Leverbaar | Nu |
Website | |
Calypso van Aqua Lung | |
Materiaalsoort 1ste trap | Messing en ''multi-coating'' chroom> |
Gewicht 1ste trap | 397 gram Din / 628 gram Yoke |
Piston/membraan | Piston |
(On)gebalanceerd? | Ongebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | Open |
Down-/upstream | Downstream |
Maximale druk | 200 Bar DIN / 232 Int. |
Aantal hogedrukpoorten | 1 |
Aantal lagedrukpoorten | 4 |
Din/inter | DIN/INT |
Instelbare middendruk | nee |
| |
Materiaalsoort 2de trap | ABS |
Gewicht 2de trap | 179 gram |
Geschikt voor koud water? | JA. Geïntegreerd |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | JA / Monteur |
Luchtopbrengst | 1300 liter/min bij 200 bar |
Geschikt voor zuurstof > 40%? | Nee (wel in zuurstofversie) |
Aanbevolen octopus | Calypso |
Dit is echt speciaal! | De perfecte Low Budget automaat en ook nog koudwater geschikt en snelkoppeling op middendrukslang |
Prijsklasse | A |
Leverbaar | Nu |
Website | |
Cayman van Subgear | |
Materiaalsoort 1ste trap | Verchroomd messing |
Gewicht 1ste trap | 685 gram |
Piston/membraan | membraan |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | gesloten |
Down-/upstream | downstream |
Maximale druk | 300 bar |
Aantal hogedrukpoorten | 2 |
Aantal lagedrukpoorten | 4 |
Din/inter | beide |
Instelbare middendruk | ja |
| |
Materiaalsoort 2de trap | slagvast kunststof |
Gewicht 2de trap | 167 gram |
Geschikt voor koud water? | Ja |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | monteur, alleen venturi-effect |
Luchtopbrengst | 6700 liter/minuut |
Geschikt voor zuurstof > 40%? | tot 40% buiten EU |
Aanbevolen octopus | Aruba |
Dit is echt speciaal! | 2de trap is pneumatisch gebalanceerd. Heeft een orthodontistmondstuk en ultra-flexibele slangen. |
Prijsklasse | B |
Leverbaar | Nu |
Website | |
H50-D/Aura van Halcyon | |
Materiaalsoort 1ste trap | Messing |
Gewicht 1ste trap | Nnb |
Piston/membraan | Membraan |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | Gesloten |
Down-/upstream | Downstream |
Maximale druk | 12 bar |
Aantal hogedrukpoorten | 2 |
Aantal lagedrukpoorten | 4 |
Din/inter | DIN |
Instelbare middendruk | Ja, technician |
| |
Materiaalsoort 2de trap | Kunststof |
Gewicht 2de trap | Nnb |
Geschikt voor koud water? | Ja |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | Nee |
Luchtopbrengst |
|
Geschikt voor zuurstof > 40%? | Nee |
Aanbevolen octopus | Nvt |
Prijsklasse | B |
Leverbaar | Nu |
Website | |
H50-D/Halo van Halcyon | |
Materiaalsoort 1ste trap | Messing |
Gewicht 1ste trap | Nnb |
Piston/membraan | Membraan |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | Gesloten |
Down-/upstream | Downstream |
Maximale druk | 12bar |
Aantal hogedrukpoorten | 2 |
Aantal lagedrukpoorten | 4 |
Din/inter | DIN |
Instelbare middendruk | Ja, technician |
| |
Materiaalsoort 2de trap | Kunststof |
Gewicht 2de trap | Nnb |
Geschikt voor koud water? | Ja |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | Nee |
Luchtopbrengst |
|
Geschikt voor zuurstof > 40%? | Nee |
Aanbevolen octopus | Nvt |
Prijsklasse | B |
Leverbaar | Nu |
Website | |
H75-P/Aura van Halcyon | |
Materiaalsoort 1ste trap | Messing |
Gewicht 1ste trap | Nnb |
Piston/membraan | Piston |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | Open |
Down-/upstream | Downstream |
Maximale druk | 12 bar |
Aantal hogedrukpoorten | 2 |
Aantal lagedrukpoorten | 5 |
Din/inter | DIN |
Instelbare middendruk | Door servicemonteur |
| |
Materiaalsoort 2de trap | Kunststof |
Gewicht 2de trap | Nnb |
Geschikt voor koud water? | Ja |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | Ja |
Luchtopbrengst |
|
Geschikt voor zuurstof > 40%? | Nee |
Prijsklasse | B |
Leverbaar | Nu |
Website | |
H75-P/Halo van Halcyon | |
Materiaalsoort 1ste trap | Messing |
Gewicht 1ste trap | Nnb |
Piston/membraan | Piston |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | Open |
Down-/upstream | Downstream |
Maximale druk | 12bar |
Aantal hogedrukpoorten | 2 |
Aantal lagedrukpoorten | 5 |
Din/inter | DIN |
Instelbare middendruk | Door servicemonteur |
| |
Materiaalsoort 2de trap | Kunststof |
Gewicht 2de trap | Nnb |
Geschikt voor koud water? | Ja |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | Ja |
Luchtopbrengst |
|
Geschikt voor zuurstof > 40%? | Nee |
Prijsklasse | B |
Leverbaar | Nu |
Website | |
MC9 SC/Ellipse Balanced van Cressi | |
Materiaalsoort 1ste trap | Verchroomd messing met extra technopolymeer bescherming. |
Gewicht 1ste trap | 510 gram (DIN-versie) |
Piston/membraan | Membraan |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd (HYPER) |
Gesloten/open 1ste trap | Gesloten |
Down-/upstream | Downstream |
Aantal hogedrukpoorten | 2 |
Aantal lagedrukpoorten | 4 |
Din/inter | Beide uitvoeringen |
Instelbare middendruk | Ja |
| |
Materiaalsoort 2de trap | Titanium cover kunststof behuizing |
Gewicht 2de trap | 170 gram zonder slang |
Geschikt voor koud water? | Ja, met optionele Sealed Chamber( SC) |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | 2e trap door duiker in te stellen van buitenaf |
Luchtopbrengst | 2500 l/m |
Geschikt voor zuurstof > 40%? | Standaard nee, wel mogelijk |
Aanbevolen octopus | Ellipse |
Dit is echt speciaal! | 1e trap Hyper balanced |
Prijsklasse | B |
Leverbaar | nu |
Website | |
MK11T/S555 Black van Scubapro | |
Materiaalsoort 1ste trap | Titanium |
Gewicht 1ste trap | 420 gram |
Piston/membraan | Membraan |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | Open |
Down-/upstream | Upstream |
Maximale druk | 300 bar |
Aantal hogedrukpoorten | 2 |
Aantal lagedrukpoorten | 4 |
Din/inter | Din 300 bar |
Instelbare middendruk | Uitsluitend door servicecenter |
| |
Materiaalsoort 2de trap | Technopolymeer & titanium |
Gewicht 2de trap | 800 gram |
Geschikt voor koud water? | Ja, geïntegreerd |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | Alleen door monteur |
Luchtopbrengst | 7000 liter pm |
Geschikt voor zuurstof > 40%? | Nee, helemaal geen nitrox! |
Aanbevolen octopus | R395 |
Dit is echt speciaal! | Compacte lichtgewicht automaat, die zeer stootvast en sterk is, boven en onderwater |
Prijsklasse | C |
Leverbaar | Nu |
Website | |
MK25/S600New van Scubapro | |
Materiaalsoort 1ste trap | Verchroomd messing |
Gewicht 1ste trap | 820 gram |
Piston/membraan | Piston |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | Gesloten |
Down-/upstream | Downstream |
Maximale druk | 300 bar |
Aantal hogedrukpoorten | 2 |
Aantal lagedrukpoorten | 5 |
Din/inter | Int |
Instelbare middendruk | Uitsluitend door servicecenter |
| |
Materiaalsoort 2de trap | Technopolymeer |
Gewicht 2de trap | 810 gram |
Geschikt voor koud water? | Ja, geïntegreerd |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | Beide |
Luchtopbrengst | 10.500 liter pm |
Geschikt voor zuurstof > 40%? | Nee |
Aanbevolen octopus | R395 |
Dit is echt speciaal! | Zeer stabiele middendruk, hoge luchtopbrengst en mooi design voor optimale duiken op iedere diepte. |
Prijsklasse | B |
Leverbaar | Nu |
Website | |
Titan Supreme van Aqua Lung | |
Materiaalsoort 1ste trap | Messing en ''multi-coating'' chroom |
Gewicht 1ste trap | 463 gram Din / 655 gram Yoke |
Piston/membraan | Membraan |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | Gesloten |
Down-/upstream | Downstream |
Maximale druk | 300 Bar DIN / 232 Int. |
Aantal hogedrukpoorten | 1 |
Aantal lagedrukpoorten | 4 |
Din/inter | DIN/INT |
Instelbare middendruk | ja |
| |
Materiaalsoort 2de trap | ABS |
Gewicht 2de trap | 179 gram |
Geschikt voor koud water? | JA |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | JA/Monteur |
Luchtopbrengst | 1450 liter/min bij 200 bar |
Geschikt voor zuurstof > 40%? | Nee (wel in zuurstofversie) |
Aanbevolen octopus | Titan |
Dit is echt speciaal! | Zowel links- als rechtshandig te gebruiken en snelkoppeling op middendrukslang |
Prijsklasse | B (als set met Octopus in NL) anders A |
Leverbaar | Nu |
Website | |
VR 200 Evolution van Beuchat | |
Materiaalsoort 1ste trap | Messing verchroomd |
Gewicht 1ste trap | Int 1151 gr – din 977 gr |
Piston/membraan | Membraan |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | Gesloten |
Down-/upstream | Downstream |
Maximale druk | 330 |
Aantal hogedrukpoorten | 2 |
Aantal lagedrukpoorten | 4 |
Din/inter | Din300/int |
Instelbare middendruk | Ja |
| |
Materiaalsoort 2de trap |
|
Gewicht 2de trap |
|
Geschikt voor koud water? | Ja |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | Ja |
Luchtopbrengst | >3000 |
Geschikt voor zuurstof > 40%? | Ja |
Aanbevolen octopus | Vr200 |
Dit is echt speciaal! | Meest compacte lichte eerste trap op de markt |
Prijsklasse | B |
Leverbaar | Nu |
Website | |
VRT 30 NITROX/OXY van Beuchat | |
Materiaalsoort 1ste trap | Messing verchroomd |
Gewicht 1ste trap | Int 1151 gr - din 977 gr |
Piston/membraan | Membraan |
(On)gebalanceerd? | Gebalanceerd |
Gesloten/open 1ste trap | Gesloten |
Down-/upstream | Downstream |
Maximale druk | 330 |
Aantal hogedrukpoorten | 2 |
Aantal lagedrukpoorten | 4 |
Din/inter | Din300/int |
Instelbare middendruk | Ja |
| |
Materiaalsoort 2de trap |
|
Gewicht 2de trap |
|
Geschikt voor koud water? | Nee |
Ademhalingsweerstand instelbaar? | Nee |
Luchtopbrengst | >3000 |
Geschikt voor zuurstof > 40%? | 100% |
Aanbevolen octopus | Vrt30 |
Dit is echt speciaal! | Compacte ademautomaat geschikt voor 100% zuurstof |
Prijsklasse | A |
Leverbaar | Nu |
Website | |
Dit waren ze! De nieuwe modellen die tussen januari en augustus 2010 op de markt zijn gekomen of nog komen. Als je meer wilt weten, wilt voelen, wilt passen, een testduik wilt maken, kun je natuurlijk ook altijd terecht bij de duikwinkel bij jou in de buurt.
Reacties
Ik gebruik zelf de laatste jaren een DIN aansluiting, na eerder jarenlang een INT gebruikt te hebben. Per saldo sluit een INT makkelijke aan. Maar een DIN heeft minder uitsteeksels en is door het ontbreken van de beugel lichter. De kans op lekkage is met een DIN ietsje kleiner omdat er een Oring minder gebruikt wordt (nl die in de adapter in de flesaansluiting)
Als je de keuze moet maken, zou ik persoonlijk voor een DIN kiezen. Succes!
Overigens is het nieuw dat halcyon automaten verkoopt? Is het wat?
zie : MK11T/S555 Black van Scubapro
Hoe kiezen andere mensen een automaat? Ik wil graag iets kopen dat goed is. Ik moet er niet aan denken dat ik plots zonder lucht kom te zitten.
Ik had gehoopt in dit rijtje het antwoord te vinden, maar ik raak alleen maar meer de weg kwijt.
Het is heel moeilijk een goed advies te geven.
Wil alleen in Nederland duiken.(hele jaar door duiken)
Of wil alleen op vakantie in lekker warm land duiken.
Als je dat op een rijtje zet dan word het al wat eenvoudiger .
Gr Erik
ik denk dat ik vooral in de zomer in Nederland ga duiken en verder op vakantie in warm water. Ten minste dat denk ik nu.
Als ik het mag adviseren, dan zou ik toch in jouw geval voor 'n INT aansluiting gaan.
Heb in meerdere landen al gehad dat ik m'n DIN niet zonder adaptor kon gebruiken. en dat is weer 'n klomp metaal achter in je nek/rug.
Je geeft aan vooral voor 't buitenland en zomer in Nederland te gaan.
Vandaar deze keus van aankoppelen.
Ik duik overigens zelf wel met DIN, maar heb 'n INT vakantieset.
Kies gewoon 'n automaat van 'n redelijk merk als Aqualung, Scubapro of Apeks en dan een middencatogerie.
Niet de duurste of de goedkoopste, maar gewoon 'n degelijke automaat.
Dan moet je geen hoogstandjes verwachten, maar zeker geen gekke dingen als weigeringen of zo.
Ron
Dank je wel, Ron. Ik heb er gister één gekocht. De Calypso van Aqualung. En die ga ik dan tijdens het pinksterweekend maar eens inwijden.
Denk niet dat het 'maar' een octopus is, bezuinig hier niet op, je leven kan ervan afhangen.